$8.475.000
Prorrateado por alícuota$423.750
5% reglamentario Art. 6$296.625
Provisión personal RRHH$0
Imputado en cuotas$9.195.375
9 egresos + provisionesVisualizando total consolidado de gastos comunes (12 meses).
Fondos normativos calculados según el Reglamento de Copropiedad y acuerdos del Comité para acumulación patrimonial.
Base de cálculo: 5.0% sobre el total de Gastos Ordinarios fijado por el Reglamento de Copropiedad. Se recauda en las boletas para contingencias estructurales y obras mayores.
Base de cálculo: Provisión legal laboral (1/12 masa salarial de conserjería) aprobada por el Comité. Respalda liquidaciones e indemnizaciones del personal.
Egresos corrientes y extraordinarios que se cobran a los copropietarios en la liquidación del período. Haz clic en un proveedor para ver su historial.
| Concepto & Proveedor | Categoría | Verificación | Total Factura | Imputación de Cargo | Cuotas | Cargo Este Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guardias de portería 24/7 y 2 patrullas móviles de rondín perimetral en motocicleta. | Remuneraciones y Leyes Sociales (RRHH) | OK | $4.800.000 | $4.800.000 | ||
Corte de césped en 40.000m² de áreas comunes, mantención de riego por aspersión y poda en altura. | Mantenciones | OK | $1.650.000 | $1.650.000 | ||
Mantención preventiva mensual de 6 barreras automáticas de acceso vehicular y antenas TAG. | Mantenciones | OK | $390.000 | $390.000 | ||
Alumbrado público vial interno de 2 km, bombas de impulsión y casa club. | Servicios Básicos y Suministros | OK | $980.000 | $980.000 | ||
TRANSF SANITIZACIONES BIOCLEAN CHILE | Sin Categorizar / Pendientes | $310.000 | ⚠️ Verificar egreso | 1 cuota | $310.000 | |
[Caja Chica] Carga de 120 litros de gasolina 93 octanos para cortadoras de pasto y motos de rondín. | Administración & Operaciones | OK | $140.000 | $140.000 | ||
[Caja Chica] Reemplazo de 12 aspersores Hunter rotatorios para circuito de riego plaza central. | Mantenciones | OK | $115.000 | $115.000 | ||
[Caja Chica] Pastillas de tricloro y sulfato de cobre para mantención de las 2 piscinas del club house. | Mantenciones | OK | $90.000 | $90.000 |
Egresos cubiertos directamente con el dinero acumulado en el Fondo de Reserva o Fondo de Indemnizaciones. NO se cobran a los copropietarios en las boletas del mes.
| Concepto & Proveedor | Categoría | Verificación | Monto Total | Fondo Financiador | Modalidad | Cargo a Boleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mantención de bomba sumergible de pozo profundo de 40 metros para llenado de estanques de riego. | Mantenciones | OK | $520.000 | 1 cuota fija | $0Sin cobro GGCC |
Debes verificar todos los egresos en el Módulo de Egresos antes de enviar al Comité.