Egresos no contabilizados importados desde la cartola bancaria o archivo manual (CSV, Excel, PDF). Cruce automático por RUT y fecha.
| Fecha | Destinatario / RUT | N° Factura | Categoría & Glosa | Monto CLP | Estado | Marketplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Seguridad y Vigilancia Chicureo SpARUT: 76.331.890-7Cartola: TRF SEGURIDAD Y VIGILANCIA CHICUREO SPA | FAC-33901 | Remuneraciones y Leyes Sociales (RRHH) Guardias de portería 24/7 y 2 patrullas móviles de rondín perimetral en motocicleta. | $4.800.000 | ||
| 08/08/2026 | Paisajismo & Riego Tecnificado Los Andes SpARUT: 77.550.991-3Cartola: TRF PAISAJISMO Y RIEGO LOS ANDES 4 HECTAREAS | FAC-10294 | Mantenciones 🔧 Sistema de Riego Tecnificado y Pozo Corte de césped en 40.000m² de áreas comunes, mantención de riego por aspersión y poda en altura. | $1.650.000 | ||
| 11/08/2026 | Automatismos BFT Chile SpARUT: 76.540.119-4Cartola: PAC AUTOMATISMOS BFT CHILE BARRERAS | FAC-99021 | Mantenciones 🔧 Barreras Automáticas y Portones TAG (6 Unidades) Mantención preventiva mensual de 6 barreras automáticas de acceso vehicular y antenas TAG. | $390.000 | ||
| 13/08/2026 | Bombas Santiago SpARUT: 77.102.991-8Cartola: TRF BOMBAS SANTIAGO SPA POZO PROFUNDO | FAC-66014 | Mantenciones 🔧 Bomba Sumergible Pozo Profundo 15 HP Mantención de bomba sumergible de pozo profundo de 40 metros para llenado de estanques de riego. | $520.000 | ||
| 16/08/2026 | Enel Distribución Chile S.A.RUT: 96.800.570-7Cartola: PAGO ELECTRONICO ENEL DISTRIBUCION CHICUREO | BOL-7710923 | Servicios Básicos y Suministros Alumbrado público vial interno de 2 km, bombas de impulsión y casa club. | $980.000 | — | |
| 20/08/2026 | Sanitizaciones & Control de Plagas BioClean Chile SpARUT: 76.440.912-3Cartola: TRANSF SANITIZACIONES BIOCLEAN CHILE | Falta N° Doc | Sin Categorizar / Pendientes ⚠️ Sin glosa contable asignada | $310.000 |
Comprobantes y boletas de compras menores (JPG/PDF) no registradas como egresos bancarios directos para evitar duplicidad de pago.
$500.000
1 adelanto(s) autorizados$345.000
3 comprobante(s) respaldados$155.000
Disponible para rendiciónBanco Santander Chile
Cuenta Corriente • 77-10492-01| Fecha | Proveedor / Comercio | N° Boleta / Folio | Categoría & Glosa | Respaldo | Monto CLP | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Copec S.A. Estación ChicureoRUT: 96.539.000-3 | BOL-559012 | Administración & Operaciones Carga de 120 litros de gasolina 93 octanos para cortadoras de pasto y motos de rondín. | 📄 JPG | $140.000 | OK |
| 11/08/2026 | Insumos Agrícolas & Riego Chicureo Ltda.RUT: 76.884.210-9 | FAC-12890 | Mantenciones Reemplazo de 12 aspersores Hunter rotatorios para circuito de riego plaza central. | $115.000 | OK | |
| 18/08/2026 | Química & Piscinas Providencia SpARUT: 76.441.902-8 | FAC-88192 | Mantenciones Pastillas de tricloro y sulfato de cobre para mantención de las 2 piscinas del club house. | $90.000 | OK |