La edición de cuotas y destinos está bloqueada para preservar la inmutabilidad del balance mientras el Comité vota. Si se requieren ajustes, cualquier miembro del Comité puede solicitar revisión con nota de instrucción.
$7.835.000
Prorrateado por alícuota$391.750
5% reglamentario Art. 6$274.225
Provisión personal RRHH$0
Imputado en cuotas$8.500.975
9 egresos + provisionesVisualizando total consolidado de gastos comunes (12 meses).
Fondos normativos calculados según el Reglamento de Copropiedad y acuerdos del Comité para acumulación patrimonial.
Base de cálculo: 5.0% sobre el total de Gastos Ordinarios fijado por el Reglamento de Copropiedad. Se recauda en las boletas para contingencias estructurales y obras mayores.
Base de cálculo: Provisión legal laboral (1/12 masa salarial de conserjería) aprobada por el Comité. Respalda liquidaciones e indemnizaciones del personal.
Quórum legal: Mayoría Absoluta (2 de 3 votos requeridos).
"Desglose claro y bien justificado para la torre."
Egresos corrientes y extraordinarios que se cobran a los copropietarios en la liquidación del período. Haz clic en un proveedor para ver su historial.
| Concepto & Proveedor | Categoría | Verificación | Total Factura | Imputación de Cargo | Cuotas | Cargo Este Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leyes sociales y cotizaciones de 4 conserjes de turno y 1 mayordomo residente. | Remuneraciones y Leyes Sociales (RRHH) | OK | $3.890.000 | $3.890.000 | ||
Mantención preventiva certificada MINVU para 2 ascensores Schindler 3300. | Mantenciones | OK | $370.000 | $370.000 | ||
Consumo mensual de gas natural para central térmica de calefacción y agua caliente. | Servicios Básicos y Suministros | OK | $1.850.000 | $1.850.000 | ||
Deshollinado de chimenea, análisis de combustión y prueba de gases SEC de calderas. | Mantenciones | OK | $420.000 | $420.000 | ||
Cuota mensual póliza colectiva contra incendio y sismo de espacios comunes (Art. 36). | Seguros de Espacios Comunes | OK | $680.000 | $680.000 | ||
TRANSF PAISAJISMO Y PISCINAS LOS ANDES | Sin Categorizar / Pendientes | $340.000 | ⚠️ Verificar egreso | 1 cuota | $340.000 | |
[Caja Chica] Tambor de 20 kg cloro granulado triple acción y alguicida para piscina temperada. | Mantenciones | OK | $95.000 | $95.000 | ||
[Caja Chica] Sellos de silicona alta temperatura y cinta teflón industrial para sala de calderas. | Mantenciones | OK | $110.000 | $110.000 | ||
[Caja Chica] Copia de 10 controles remotos de portón vehicular para conserjería y reemplazo de pilas. | Mantenciones | OK | $80.000 | $80.000 |
Egresos cubiertos directamente con el dinero acumulado en el Fondo de Reserva o Fondo de Indemnizaciones. NO se cobran a los copropietarios en las boletas del mes.
No hay egresos financiados directamente desde el Fondo de Reserva o de Indemnizaciones en este período.
Si reclasificas un gasto en el cuadro superior hacia el Fondo de Reserva o Indemnización, se moverá automáticamente aquí y no se cobrará en las boletas de los copropietarios.
Propuesta en proceso de votación. Edición bloqueada.