Egresos no contabilizados importados desde la cartola bancaria o archivo manual (CSV, Excel, PDF). Cruce automático por RUT y fecha.
| Fecha | Destinatario / RUT | N° Factura | Categoría & Glosa | Monto CLP | Estado | Marketplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Previred S.A.RUT: 96.953.480-1Cartola: TRF PREVIRED F30-1 CONSERJERIA Y MAYORDOMO | PREV-2026-08-M | Remuneraciones y Leyes Sociales (RRHH) Leyes sociales y cotizaciones de 4 conserjes de turno y 1 mayordomo residente. | $3.890.000 | — | |
| 09/08/2026 | Ascensores Schindler Chile S.A.RUT: 96.554.210-9Cartola: PAC SCHINDLER CHILE S.A. 2 ASCENSORES | FAC-90142 | Mantenciones 🔧 Batería 2 Ascensores Schindler 3300 Mantención preventiva certificada MINVU para 2 ascensores Schindler 3300. | $370.000 | ||
| 11/08/2026 | Metrogas S.A.RUT: 96.719.120-5Cartola: PAGO ELECTRONICO METROGAS S.A. CENTRAL | BOL-8840192 | Servicios Básicos y Suministros Consumo mensual de gas natural para central térmica de calefacción y agua caliente. | $1.850.000 | — | |
| 13/08/2026 | ClimaTotal Mantenciones Térmicas SpARUT: 76.112.890-4Cartola: TRF CLIMATOTAL SPA MANTENCION QUEMADORES | FAC-44012 | Mantenciones 🔧 Central Térmica Junkers Bosch Deshollinado de chimenea, análisis de combustión y prueba de gases SEC de calderas. | $420.000 | ||
| 14/08/2026 | Chilena Consolidada Seguros GeneralesRUT: 99.038.000-6Cartola: PAC CHILENA CONSOLIDADA SEGURO COMUNIDAD | POL-330419-02 | Seguros de Espacios Comunes Cuota mensual póliza colectiva contra incendio y sismo de espacios comunes (Art. 36). | $680.000 | — | |
| 19/08/2026 | Paisajismo & Piscinas Los Andes SpARUT: 77.550.991-3Cartola: TRANSF PAISAJISMO Y PISCINAS LOS ANDES | Falta N° Doc | Sin Categorizar / Pendientes ⚠️ Sin glosa contable asignada | $340.000 |
Comprobantes y boletas de compras menores (JPG/PDF) no registradas como egresos bancarios directos para evitar duplicidad de pago.
$400.000
1 adelanto(s) autorizados$285.000
3 comprobante(s) respaldados$115.000
Disponible para rendiciónBanco de Chile
Cuenta Corriente • 112-98402-01| Fecha | Proveedor / Comercio | N° Boleta / Folio | Categoría & Glosa | Respaldo | Monto CLP | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Química & Piscinas Providencia SpARUT: 76.441.902-8 | FAC-55102 | Mantenciones Tambor de 20 kg cloro granulado triple acción y alguicida para piscina temperada. | $95.000 | OK | |
| 10/08/2026 | Sodimac Corona HomecenterRUT: 96.510.000-4 | FAC-881902 | Mantenciones Sellos de silicona alta temperatura y cinta teflón industrial para sala de calderas. | $110.000 | OK | |
| 15/08/2026 | Ferretería & Cerrajería Bellas Artes Ltda.RUT: 77.220.104-5 | BOL-44910 | Mantenciones Copia de 10 controles remotos de portón vehicular para conserjería y reemplazo de pilas. | 📄 JPG | $80.000 | OK |