$1.999.000
Prorrateado por alícuota$99.950
5% reglamentario Art. 6$69.965
Provisión personal RRHH$450.000
Imputado en cuotas$2.618.915
9 egresos + provisionesVisualizando total consolidado de gastos comunes (12 meses).
Fondos normativos calculados según el Reglamento de Copropiedad y acuerdos del Comité para acumulación patrimonial.
Base de cálculo: 5.0% sobre el total de Gastos Ordinarios fijado por el Reglamento de Copropiedad. Se recauda en las boletas para contingencias estructurales y obras mayores.
Base de cálculo: Provisión legal laboral (1/12 masa salarial de conserjería) aprobada por el Comité. Respalda liquidaciones e indemnizaciones del personal.
Egresos corrientes y extraordinarios que se cobran a los copropietarios en la liquidación del período. Haz clic en un proveedor para ver su historial.
| Concepto & Proveedor | Categoría | Verificación | Total Factura | Imputación de Cargo | Cuotas | Cargo Este Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizaciones previsionales y de salud F30-1 de los 2 conserjes de turno diurno y nocturno. | Remuneraciones y Leyes Sociales (RRHH) | OK | $1.454.000 | $1.454.000 | ||
Mantención preventiva mensual ascensor principal y libro técnico digital MINVU. | Mantenciones | OK | $185.000 | $185.000 | ||
Reparación mayor de quemador central y calibración de termostatos de seguridad SEC. | Mantenciones | OK | $750.000 | $250.0001 / 3 | ||
Consumo eléctrico áreas comunes, iluminación de pasillos y fuerza ascensor. | Servicios Básicos y Suministros | OK | $215.000 | $215.000 | ||
TRANSF 76540119-4 TELECOMUNICACIONES BFT | Sin Categorizar / Pendientes | $1.200.000 | ⚠️ Verificar egreso | 6 cuotas | $200.0001 / 6 | |
[Caja Chica] Compra de cloro gel, bolsas de basura 120L y guantes de nitrilo para aseo. | Administración & Operaciones | OK | $35.000 | $35.000 | ||
[Caja Chica] Duplicado de 8 llaves magnéticas maestras para acceso y candados sala calderas. | Mantenciones | OK | $48.000 | $48.000 | ||
[Caja Chica] Tubos fluorescentes LED para estacionamiento subterráneo y silicona anti-hongo. | Mantenciones | OK | $62.000 | $62.000 |
Egresos cubiertos directamente con el dinero acumulado en el Fondo de Reserva o Fondo de Indemnizaciones. NO se cobran a los copropietarios en las boletas del mes.
| Concepto & Proveedor | Categoría | Verificación | Monto Total | Fondo Financiador | Modalidad | Cargo a Boleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reparación de válvula de retención y sellos mecánicos en bomba de agua potable. | Mantenciones | OK | $380.000 | 1 cuota fija | $0Sin cobro GGCC |
Debes verificar todos los egresos en el Módulo de Egresos antes de enviar al Comité.