Egresos no contabilizados importados desde la cartola bancaria o archivo manual (CSV, Excel, PDF). Cruce automático por RUT y fecha.
| Fecha | Destinatario / RUT | N° Factura | Categoría & Glosa | Monto CLP | Estado | Marketplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Previred S.A.RUT: 96.953.480-1Cartola: TRF PREVIRED COTIZACIONES F30-1 CONSERJERIA | PREV-2026-08 | Remuneraciones y Leyes Sociales (RRHH) Cotizaciones previsionales y de salud F30-1 de los 2 conserjes de turno diurno y nocturno. | $1.454.000 | — | |
| 10/08/2026 | Ascensores Schindler Chile S.A.RUT: 96.554.210-9Cartola: PAC ASCENSORES SCHINDLER CHILE | FAC-89210 | Mantenciones 🔧 Ascensor Principal Otis Gen2 Mantención preventiva mensual ascensor principal y libro técnico digital MINVU. | $185.000 | ||
| 12/08/2026 | Ingeniería Térmica Junkers Bosch SpARUT: 76.882.341-0Cartola: TRF JUNKERS BOSCH CENTRAL TERMICA | FAC-34902 | Mantenciones 🔧 Caldera Mural Central Baxi Reparación mayor de quemador central y calibración de termostatos de seguridad SEC. | $750.000 | ||
| 08/08/2026 | Enel Distribución Chile S.A.RUT: 96.800.570-7Cartola: CARGO AUTO ENEL DISTRIBUCION | BOL-5549021 | Servicios Básicos y Suministros Consumo eléctrico áreas comunes, iluminación de pasillos y fuerza ascensor. | $215.000 | — | |
| 15/08/2026 | Servicios Hidráulicos del Maipo SpARUT: 77.345.981-2Cartola: TRF SERV HIDRAULICOS MAIPO | FAC-12093 | Mantenciones 🔧 Bomba de Agua Impulsora Wilo Reparación de válvula de retención y sellos mecánicos en bomba de agua potable. | $380.000 | ||
| 18/08/2026 | Telecomunicaciones & Seguridad BFT SpARUT: 76.540.119-4Cartola: TRANSF 76540119-4 TELECOMUNICACIONES BFT | Falta N° Doc | Sin Categorizar / Pendientes ⚠️ Sin glosa contable asignada | $1.200.000 |
Comprobantes y boletas de compras menores (JPG/PDF) no registradas como egresos bancarios directos para evitar duplicidad de pago.
$300.000
1 adelanto(s) autorizados$145.000
3 comprobante(s) respaldados$155.000
Disponible para rendiciónBanco Santander Chile
Cuenta Vista / Débito • 00-0723491-0| Fecha | Proveedor / Comercio | N° Boleta / Folio | Categoría & Glosa | Respaldo | Monto CLP | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Distribuidora Química & Aseo San Cristóbal SpARUT: 76.112.449-0 | BOL-99042 | Administración & Operaciones Compra de cloro gel, bolsas de basura 120L y guantes de nitrilo para aseo. | $35.000 | OK | |
| 09/08/2026 | Ferretería & Cerrajería Bellas Artes Ltda.RUT: 77.220.104-5 | BOL-12048 | Mantenciones Duplicado de 8 llaves magnéticas maestras para acceso y candados sala calderas. | 📄 JPG | $48.000 | OK |
| 16/08/2026 | Sodimac Corona HomecenterRUT: 96.510.000-4 | FAC-773910 | Mantenciones Tubos fluorescentes LED para estacionamiento subterráneo y silicona anti-hongo. | $62.000 | OK |