Egresos no contabilizados importados desde la cartola bancaria o archivo manual (CSV, Excel, PDF). Cruce automático por RUT y fecha.
| Fecha | Destinatario / RUT | N° Factura | Categoría & Glosa | Monto CLP | Estado | Marketplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Previred S.A.RUT: 96.953.480-1Cartola: TRF PREVIRED 2 CONSERJES Y 1 MANTENCION | PREV-PIR-08 | Remuneraciones y Leyes Sociales (RRHH) Leyes sociales y remuneraciones de 2 conserjes de portería y 1 operador técnico de terreno. | $2.150.000 | — | |
| 09/08/2026 | PTAS BioTratamientos Pirque SpARUT: 76.881.402-9Cartola: TRF PTAS BIOTRATAMIENTOS PIRQUE SPA | FAC-22019 | Mantenciones 🔧 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) Operación química, adición de bacterias digestoras y retiro mensual de lodos de planta PTAS. | $890.000 | ||
| 12/08/2026 | Asociación de Canalistas del Río Maipo / PirqueRUT: 70.012.300-8Cartola: TRF ASOCIACION CANALISTAS RIO MAIPO CUOTA | CUO-2026-08 | Servicios Básicos y Suministros Cuota de derechos de agua de regadío y limpieza de bocatomas y compuertas del canal matriz. | $350.000 | — | |
| 14/08/2026 | Maquinarias & Caminos Cordillera SpARUT: 76.449.102-1Cartola: TRF MAQUINARIAS CORDILLERA CAMINOS | FAC-88192 | Mantenciones Motoniveladora para compactación de 3 km de caminos de maicillo y desbroce de fajas cortafuego. | $1.250.000 | ||
| 16/08/2026 | CGE Distribución Eléctrica S.A.RUT: 96.500.220-4Cartola: PAGO ELECTRONICO CGE DISTRIBUCION PIRQUE | BOL-1102941 | Servicios Básicos y Suministros Suministro eléctrico portería, iluminación solar de apoyo y bombeo de pozo. | $410.000 | — | |
| 20/08/2026 | Portones Chile & Cerrajería SpARUT: 76.883.219-5Cartola: TRANSF PORTONES CHILE CREMALLERA | Falta N° Doc | Sin Categorizar / Pendientes 🔧 Portón Rústico Automatizado de Portería ⚠️ Sin glosa contable asignada | $280.000 |
Comprobantes y boletas de compras menores (JPG/PDF) no registradas como egresos bancarios directos para evitar duplicidad de pago.
$350.000
1 adelanto(s) autorizados$210.000
3 comprobante(s) respaldados$140.000
Disponible para rendiciónBancoEstado
Cuenta Corriente • 330-01928-11| Fecha | Proveedor / Comercio | N° Boleta / Folio | Categoría & Glosa | Respaldo | Monto CLP | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Insumos BioAmbientales Pirque SpARUT: 76.881.402-9 | FAC-33901 | Mantenciones Dosis de bacterias digestoras liofilizadas y floculante para decantador secundario PTAS. | $85.000 | OK | |
| 13/08/2026 | Ferretería Rural Pirque Ltda.RUT: 77.220.104-5 | BOL-11029 | Mantenciones 4 candados de intemperie y cadenas galvanizadas para compuertas de canal de riego. | 📄 JPG | $65.000 | OK |
| 17/08/2026 | Copec S.A. Estación PirqueRUT: 96.539.000-3 | BOL-773901 | Administración & Operaciones Combustible diésel y aceite 2 tiempos para desbrozadora de pastizales cortafuego. | 📄 JPG | $60.000 | OK |