Egresos no contabilizados importados desde la cartola bancaria o archivo manual (CSV, Excel, PDF). Cruce automático por RUT y fecha.
| Fecha | Destinatario / RUT | N° Factura | Categoría & Glosa | Monto CLP | Estado | Marketplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | ProGuard Seguridad Privada SpARUT: 76.994.331-0Cartola: TRF PROGUARD SEGURIDAD PRIVADA GUARDIAS OS10 | FAC-12903 | Remuneraciones y Leyes Sociales (RRHH) Servicio de seguridad privada 24/7 con guardias acreditados OS-10 y control de acceso vehicular. | $6.450.000 | ||
| 07/08/2026 | Thyssenkrupp Elevadores Chile S.A.RUT: 96.650.110-8Cartola: PAC THYSSENKRUPP ELEVADORES CHILE | FAC-78104 | Mantenciones 🔧 Batería 4 Ascensores Thyssenkrupp Alta Velocidad Mantención preventiva mensual de 4 ascensores de alta velocidad con telemetría IoT. | $980.000 | ||
| 10/08/2026 | Potencia Diésel & Generadores SpARUT: 77.890.412-KCartola: TRF POTENCIA DIESEL GRUPO ELECTROGENO | FAC-55201 | Mantenciones 🔧 Grupo Electrógeno Cummins 250 kVA Prueba mensual con carga del generador Cummins 250 kVA, cambio de filtros y certificación SEC. | $580.000 | ||
| 12/08/2026 | Enel Distribución Chile S.A.RUT: 96.800.570-7Cartola: CARGO ENEL DISTRIBUCION FUERZA CHILLER | BOL-9901421 | Servicios Básicos y Suministros Suministro eléctrico media tensión, climatización central Chiller y bombas de impulsión. | $3.420.000 | — | |
| 15/08/2026 | Corredora de Seguros Andes Copropiedad SpARUT: 76.772.109-5Cartola: TRF ANDES CORREDORA POLIZA MULTIRRIESGO | POL-INF-2026 | Seguros de Espacios Comunes Póliza colectiva multirriesgo edificio corporativo (incendio, sismo y responsabilidad civil CMF). | $1.450.000 | ||
| 19/08/2026 | Soluciones Integrales CCTV Chile SpARUT: 76.992.110-3Cartola: TRANSF CCTV SOLUCIONES INTEGRALES | Falta N° Doc | Sin Categorizar / Pendientes ⚠️ Sin glosa contable asignada | $790.000 |
Comprobantes y boletas de compras menores (JPG/PDF) no registradas como egresos bancarios directos para evitar duplicidad de pago.
$600.000
1 adelanto(s) autorizados$420.000
3 comprobante(s) respaldados$180.000
Disponible para rendiciónBanco BCI
Cuenta Corriente • 229-88019-33| Fecha | Proveedor / Comercio | N° Boleta / Folio | Categoría & Glosa | Respaldo | Monto CLP | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Identificación & Tarjetas RFID Chile SpARUT: 76.889.102-3 | FAC-33901 | Administración & Operaciones Caja de 100 tarjetas RFID inteligentes y cordones corporativos para visitas. | $180.000 | OK | |
| 12/08/2026 | Distribuidora Química San Cristóbal SpARUT: 76.112.449-0 | FAC-77891 | Administración & Operaciones Aromatizadores automáticos para ascensores, jabón en espuma y alcohol gel. | $145.000 | OK | |
| 17/08/2026 | Sodimac Corona HomecenterRUT: 96.510.000-4 | FAC-991204 | Mantenciones Baterías 12V 7Ah de respaldo para central de alarma de incendio y sensores de humo. | $95.000 | OK |